RODA MACICA PARA CARRINHO DE MAO EM P.U.
De: Por: R$ 88,00
18× de R$ 6,39
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| 2× | R$ 45,98 | R$ 91,96 |
| 3× | R$ 31,11 | R$ 93,33 |
| 4× | R$ 23,67 | R$ 94,68 |
| 5× | R$ 19,21 | R$ 96,05 |
| 6× | R$ 16,24 | R$ 97,44 |
| 7× | R$ 14,12 | R$ 98,84 |
| 8× | R$ 12,53 | R$ 100,24 |
| 9× | R$ 11,30 | R$ 101,70 |
| 10× | R$ 10,31 | R$ 103,10 |
| 11× | R$ 9,51 | R$ 104,61 |
| 12× | R$ 8,84 | R$ 106,08 |
| 13× | R$ 8,27 | R$ 107,51 |
| 14× | R$ 7,78 | R$ 108,92 |
| 15× | R$ 7,37 | R$ 110,55 |
| 16× | R$ 7,00 | R$ 112,00 |
| 17× | R$ 6,68 | R$ 113,56 |
| 18× | R$ 6,39 | R$ 115,02 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| 2× | R$ 45,92 | R$ 91,84 |
| 3× | R$ 31,04 | R$ 93,12 |
| 4× | R$ 23,61 | R$ 94,44 |
| 5× | R$ 19,16 | R$ 95,80 |
| 6× | R$ 16,19 | R$ 97,14 |
| 7× | R$ 14,07 | R$ 98,49 |
| 8× | R$ 12,48 | R$ 99,84 |
| 9× | R$ 11,24 | R$ 101,16 |
| 10× | R$ 10,26 | R$ 102,60 |
| 11× | R$ 9,45 | R$ 103,95 |
| 12× | R$ 8,78 | R$ 105,36 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| 2× | R$ 45,05 | R$ 90,10 |
| 3× | R$ 30,74 | R$ 92,22 |
| 4× | R$ 23,58 | R$ 94,32 |
| 5× | R$ 19,21 | R$ 96,05 |
| 6× | R$ 16,24 | R$ 97,44 |
| 7× | R$ 14,12 | R$ 98,84 |
| 8× | R$ 12,53 | R$ 100,24 |
| 9× | R$ 11,30 | R$ 101,70 |
| 10× | R$ 10,31 | R$ 103,10 |
| 11× | R$ 9,51 | R$ 104,61 |
| 12× | R$ 8,84 | R$ 106,08 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
MEDIDA : 352 x 80 mm
DIÂMETRO DO FURO DO ARO COM OPÇÃO DE BUCHA DE :
19 MM(3/4)
22MM(7/8)
25MM(1'')
PESO : 2.400 KG
-PNEU MACIO!
-LEVE E SEM CÂMARA DE AR!
-É SUSTENTÁVEL!
-NÃO FURA E NÃO ESVAZIA!
-NÃO ENFERRUJA !
-MELHOR CUSTO -BENEFÍCIO!
- OS PNEUS PODEM SER USADOS EM DIVERSOS CARRINHOS DE CARGA E CARRINHO DE MÃO(CARRIOLA).
- O PNEU DE P.U POLIURETANO MACIÇO TEM UMA VIDA ÚTIL DE 5 A 7 ANOS ,POR ISSO
CONTRIBUI COM O MEIO AMBIENTE NÃO POLUINDO A NATUREZA.
- O ARO PRODUZIDO COM MATERIAL RECICLADO AJUDA A MANTER A NATUREZA LIMPA.
RECOMENDAÇÕES:
- NÃO É RECOMENDADO DEIXAR O CARRINHO CARREGADO POR VÁRIOS DIAS SEM MOVIMENTO.
- NÃO UTILIZAR EM VEÍCULOS AUTOMOTORES.
- CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA DE ATÉ 210 KG.
- Pneus, Aros, Rodas e Camaras
- Balanças
- Cutelaria
- Ferramentas Manuais
- Produtos para Pecuária
- Utilidades Domesticas
Produtos de qualidade voce so encontra aqui, trabalhamos com fornecedores de alta qualidade e garantimos todos os produtos aqui comercializados.

